2025학년도 호텔조리제빵바리스타과 교육과정표
선린대학교 호텔조리제빵바리스타과에서는 체계적인 학기별 교육과정을 통해 전문 인재를 양성합니다. 아래에서 자세한 교육과정을 확인하세요.
| 구분 | 과목명 | NCS | 1학년 | 2학년 | 계 | 대표 핵심역량 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||||||
| 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 시간 | ||||||||||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | ||||||||||
| 교 양 |
필 수 |
기독교와산책/창조와진화 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 인성 | |||||||||||
| 채플1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 인성 | |||||||||||||
| 채플2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 인성 | |||||||||||||
| 대학생활설계 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 문제해결 | |||||||||||||
| 취업과창업 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 문제해결 | |||||||||||||
| 소계 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 선 택 |
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| [인성교양학부통합운영] | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 교양합계 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | ||||
| 전 공 |
선 택 |
에스프레소커피1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||
| 칵테일실무 | o | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전문 | ||||||||||||
| 제과제빵이론및실습1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 서양조리이론및실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 한식조리실습 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전문 | |||||||||||||
| MICE산업의이해 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 전문 | ||||||||||||
| 에스프레소커피2(서비스러닝) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 글로벌MICE산업 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 전문 | ||||||||||||
| 푸드스타일링실습(서비스러닝) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 일식조리실습1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전문 | |||||||||||||
| 글로벌조리실습 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전문 | |||||||||||||
| 제과제빵이론및실습2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 프랑스제과실습1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전문 | |||||||||||||
| 디저트외식실무1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전문 | |||||||||||||
| 외식창업트랜드연구1 (캡스톤디자인) |
o | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 창의 | |||||||||||
| 일식조리실습2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전문 | |||||||||||||
| 퓨전한식1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전문 | |||||||||||||
| 디저트외식실무2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전문 | |||||||||||||
| 프랑스제과실습2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전문 | |||||||||||||
| 핸드드립&라떼아트1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전문 | |||||||||||||
| 와인실습 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전문 | |||||||||||||
| 외식창업트랜드연구2 (캡스톤디자인) |
o | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 창의 | |||||||||||
| 카페사이드메뉴개발 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 퓨전한식2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전문 | |||||||||||||
| 핸드드립&라떼아트2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전문 | |||||||||||||
| 현장실습 | 3 | 10 | 3 | 0 | 10 | ||||||||||||||
| 소계 | 18 | 5 | 13 | 24 | 5 | 19 | 18 | 1 | 17 | 18 | 2 | 23 | 78 | 13 | 72 | ||||
| 전공합계 | 18 | 5 | 13 | 24 | 5 | 19 | 18 | 1 | 17 | 18 | 2 | 23 | 78 | 13 | 72 | ||||
| 계 | 교양합계 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | |||
| 전공합계 | 29 | 18 | 5 | 13 | 24 | 5 | 19 | 18 | 1 | 17 | 18 | 2 | 23 | 78 | 13 | 72 | |||
| 총개설학점 | 19.5 | 6 | 14 | 25.5 | 6 | 20 | 19 | 2 | 17 | 18 | 2 | 23 | 86 | 16 | 74 | ||||
| * 전공교과 실습 및 이론 교과 비율 | 85% | ||||||||||||||||||
# 현장(임상)실습을 계절학기에 개설할 경우
| 구분 | 교과목명 | 성적평가방법 | 1학년 | 2학년 | 계 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하계학기(실습학기) | 동계학기(실습학기) | 하계학기(실습학기) | 동계학기(실습학기) | |||||||||||||||
| 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | |||||||||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||
| 전공 | 선택 | 현장실습 | 등급 | 3 | 10 | 3 | 0 | 10 | ||||||||||
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | |||